SCBV-40

Pressure roots blower

Performance table Qs (m³/min) PRESSURE (mm H2O) La(kW)
TYPE RPM -1000
mm H2O
-2000
mm H2O
-2500
mm H2O
-3000
mm H2O
-3500
mm H2O
-4000
mm H2O
-4500
mm H2O
-5000
mm H2O
Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La
SCBV-40 1650 0.48 0.15 0.46 0.29 0.44 0.36 0.43 0.42 0.40 0.48 0.38 0.54 − − − −
1800 0.54 0.17 0.52 0.32 0.50 0.39 0.49 0.46 0.46 0.52 0.44 0.59 − − − −
1950 0.60 0.18 0.58 0.35 0.56 0.42 0.55 0.50 0.52 0.57 0.50 0.64 − − − −
2100 0.66 0.20 0.64 0.37 0.62 0.46 0.61 0.54 0.58 0.61 0.56 0.69 − − − −
2250 0.72 0.21 0.70 0.40 0.68 0.49 0.67 0.57 0.64 0.66 0.62 0.73 − − − −
2400 0.78 0.22 0.76 0.43 0.74 0.52 0.73 0.61 0.70 0.70 0.64 0.78 − − − −
2550 0.84 0.24 0.82 0.45 0.80 0.55 0.79 0.65 0.76 0.74 0.74 0.83 − − − −

Units : kW

1000 mmH20 = Approx 0.1 kg/cm2 = Approx 0.01 MPa

0.37 0.75 1.5

performance curve

Related products